・掲載されていない種別(婦人会員、特別平日、地元会員、その他)についてはお気軽にお問合せ下さい
| ア イ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス ソ タ チ ツ ト ナ ハ ヒ フ ホ マ ム ヨ レ ロ ラ | ||||
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 姉ヶ崎 | 正 | 170 | 130 | 55 |
| 平 | 110 | 55 | 33 | |
| 我孫子 | 正 | 860 | 450 | 440 *300 |
| 一の宮 | 正 | 20 | 66 | |
| 市原京急 | 正 | 停止 | ||
| オークヒルズ | 正 | 40 | 相談 | 88 |
| 大多喜 | 正 | 50 | 33 | |
| 小見川東急 | 正 | 110 | ||
| アバイディング | 正 | 15 | 33 | |
| 大多喜城 | 正 | 75 | 30 | 66 |
| アクアライン | 正 | 50プレ | 55 | |
| 麻倉GC | 正 | 1600 | 1200 | 330 |
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| イーグルレイク | 正 | 70額 40プレ |
10プレ |
33 |
| かずさ | 正 | 40 80額 |
55 | |
| 勝浦東急 | 正 | 125 350額 |
55 180額 |
33 |
| 上総富士 | 正 | 25 | 相談 | ※ |
| 鹿野山 | 正 | 35 | 16.5 | |
| 平 | 5 | 11 | ||
| 鎌ケ谷 | 正 | 145 | 95 | 143 *200 |
| 平 | 75 | 77 *100 |
||
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 加茂CC | 正 | 停止 | ||
| 木更津 | 正 | 110 | 75 | 110 |
| 京CC | 正 | 15プレ 26額 |
相談プレ
|
38.5 |
| 京葉CC | 正 | 28株 | 30額 | 停止 |
| 平 | 28 | 停止 | ||
| GC成田ハイツリー | 正 | 100 | 55 ※100 |
|
| キングフィールズ | 正 | 755 | 550 | 220 |
| コスモクラシック | 正 | 20 | 停止 | |
| カレドニアン | 正 | 210 | 70 | 165 |
| 久能CC | 正 | 停止 | ||
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| グレンオークス | 正 | 40 | 相談 | 88 |
| 上総モナーク | 正 | 10 | 110 | |
| 平 | 5 | 77 | ||
| カメリアヒルズ | 正 | 165 | ||
| 鴨川CC | 正 | 38.5 | ||
| 香取CC | 正 | 44 | 33 | |
| 季美の森 | 正 | 停止 | ||
| 木更津東 | 正 | 停止 | ||
| ゴールド木更津 | 正 | 25 | 33 | |
| ゴールデンクロス | 正 | 40 | 停止 | |
| クリアビュー&H | 正 | 45額 | 15額 | 33 |
| 平 | 30額 |
5プレ 13額 |
13.75 | |
| キャメル | 正 | 停止 | ||
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| G5オークビレッジ | 正 | 80 | 110 | |
| 佐倉CC | 正 | 170 175額 |
120額 |
143 |
| 新千葉 | 正 | 30額 | 16.5 | |
| スカイウェイ | 正 | 150 100プレ |
88 | |
| 総武CC | 正 | 265 | 180 | 165 |
| 平 | 250 | 99 | ||
| 袖ヶ浦(共) | 正 | 850株 450 |
600株 340 |
330 |
| 平 | 180 | 90 | 214.5 | |
| 袖ヶ浦(袖) | 正 | 330 | ||
| 平 | 214.5 | |||
| 袖ヶ浦(新) | 正 | 330 | ||
| 平 | 214.5 | |||
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 佐原CC | 正 | 30 | 38.5 | |
| ザCCジャパン | 正 | 350 | 250 | 110 |
| ジャパンPGA | 正 | 60 | 停止 | |
| 芝山GC | 正 | 80 | 20 | 88 |
| ザ・ナショナル千葉 | 正 | 50 | 12 | 41.8 |
| 平 | 20 | 30.8 | ||
| ザ セントナイン東京 | 正 | ※ | ||
| 大千葉 | 正 | 60 | 30 | 22 |
| 平 | 15 | 11 | ||
| 鷹之台 | 正 | 2050 | 1600 | 440 |
| 館山CC | 正 | 45 | 20 | 22 |
| 千葉CC | 正 | 560 | 440 | 220 *300 |
| 平 | 340 | 110 *200 |
||
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 千葉国際 | 正 | 20プレ | 相談プレ |
33 |
| 平 | 5 | 33 | ||
| 千葉新日本 | 正 | 10 | 110 | |
| 長太郎 | 正 | 42額 |
38.5 | |
| 平 | 22プレ | 2プレ | 27.5 | |
| 長南CC | 正 | 55 | ||
| 鶴舞CC | 正 | 190額 |
90 95額 |
220 |
| 平 | 60 | 110 | ||
| 東京湾 | 正 | 55 | ||
| トーヨー | 正 | 22 | ||
| 千葉桜の里 | 正 | 相談 | 38.5 | |
| 立野クラシック | 正 | 200 210額 |
110 | |
| 千葉夷隅 | 正 | 20 | 88 | |
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 富里GC | 正 | 閉鎖 | ||
| 東京国際空港 | 正 | 相談 | 38.5 | |
| 大栄CC | 正 | 45 | 187 | |
| 東庄GC | 正 | 110 | ||
| 中山CC | 正 | 300株 270預 230MA |
210株 200預 |
165 ※50 |
| 習志野 | 正 | 65 | 25 | 110 |
| 週 | 30 | 5 | 82.5 | |
| 成田東 | 正 | 38.5 | ||
| 南総CC | 正 | 360 | 255 | 88 |
| 成田GC | 正 | 280 | 180 | 330 |
| ニュー南総 | 正 | 120プレ |
88 | |
| 成田の森 | 正 | 15プレ | 19.25 | |
| 成田ヒルズ | 正 | 125 | 40 | 110 |
| 南総ヒルズ | 正 | 28 | 22 | |
| 白鳳 | 正 | 25プレ | 110 | |
| 平 | 5 | 55 | ||
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 浜野GC | 正 | 310 | 245 | 220 |
| 平 | 250 | 135 | 110 | |
| 東我孫子 | 正 | 15 | 相談 | 22 |
| 東千葉 | 正 | 20 | 相談 | 110 |
| 藤ヶ谷 | 正 | 335 | 290 | 220 |
| 船橋CC | 正 | 90 | 220 | |
| 平 | 130額 | 132 | ||
| 房州CC | 正 | 30 | 38.5 | |
| 房総CC | 正 | 45株 | 10株 | 110 |
| 本千葉 | 正 | 90 | 35 | 66 |
| 平 | 15 | 33 | ||
| 平川CC | 正 | 95 160額 |
110 | |
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 鳳琳CC | 正 | 相談 | 165 | |
| 花生CC | 正 | 30 | 38.5 | |
| 富士市原 | 正 | 35 | 110 | |
| 特 | 55 | |||
| PGM総成 | 正 | 400額 400プレ |
270額 200プレ |
165 |
| PGMマリア | 正 | 145プレ | 55プレ | 110 |
| PGM南市原 | 正 | 20プレ | 44 | |
| 真名CC | 正 | 75 | 30 | 停止 |
| マグレガー | 正 | 閉鎖 | ||
| 紫あやめ36 | 正 | 240 | 11 | |
| 森永高滝 | 正 | 停止 | ||
| 四街道 | 正 | 35 | 99 | |
| 米原GC | 正 | 60プレ | 55 | |
| レインボーヒルズ | 正 | 閉鎖 | ||
| ロイヤルスター | 正 | 12 | 33 | |
| ラ・ヴィスター | 正 | 55 | ||
(単位:万円)
*印は入会預託金です
※印について詳しくは弊社までお問い合わせください
0120-281-562 (フリーダイヤル ニヤピン ゴルフ)
創業34年 関東ゴルフ会員権取引業協同組合員 株式会社グッドゴルフ

