・掲載されていない種別(婦人会員、特別平日、地元会員、その他)についてはお気軽にお問合せ下さい
| ア イ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス ソ タ チ ツ ト ナ ハ ヒ フ ホ マ ム ヨ レ ロ ラ | ||||
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 姉ヶ崎 | 正 | 145 | 110 | 55 |
| 平 | 120 | 33 | ||
| 我孫子 | 正 | 950 | 440 *300 |
|
| 一の宮 | 正 | 15 | 66 | |
| 市原京急 | 正 | 停止 | ||
| オークヒルズ | 正 | 20 | 88 | |
| 大多喜 | 正 | 10プレ | 33 | |
| 小見川東急 | 正 | 180 |
110 | |
| アバイディング | 正 | 20 | 33 | |
| 大多喜城 | 正 | 80 | 66 | |
| アクアライン | 正 | 50 | 55 | |
| 麻倉GC | 正 | 1130 | 950 | 330 |
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| イーグルレイク | 正 | 40プレ | 33 | |
| かずさ | 正 | 40 | 55 | |
| 勝浦東急 | 正 | 130 相談額 |
50 180額 |
33 |
| 上総富士 | 正 | 相談 | ※ | |
| 鹿野山 | 正 | 65 | 20 | 16.5 |
| 平 | 5 | 11 | ||
| 鎌ケ谷 | 正 | 110 | 50 | 143 *200 |
| 平 | 55 | 77 *100 |
||
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 加茂CC | 正 | 停止 | ||
| 木更津 | 正 | 115 | 70 | 110 |
| 京CC | 正 | 25プレ 25額 |
38.5 | |
| 京葉CC | 正 | 20株 | 30額 | 停止 |
| 平 | 28 | 停止 | ||
| GC成田ハイツリー | 正 | 180 | 60 | 55 ※100 |
| キングフィールズ | 正 | 815 | 600 | 220 |
| コスモクラシック | 正 | 20 | 停止 | |
| カレドニアン | 正 | 130 | 330 | |
| 久能CC | 正 | 停止 | ||
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| グレンオークス | 正 | 50 | 20 | 88 |
| 上総モナーク | 正 | 60 | 10 | 110 |
| 平 | 5 | 77 | ||
| カメリアヒルズ | 正 | 165 | ||
| 鴨川CC | 正 | 38.5 | ||
| 香取CC | 正 | 50 | 相談 | 33 |
| 季美の森 | 正 | 停止 | ||
| 木更津東 | 正 | 停止 | ||
| ゴールド木更津 | 正 | 20 | 33 | |
| ゴールデンクロス | 正 | 40 | 停止 | |
| クリアビュー&H | 正 | 20プレ 25額 |
33 | |
| 平 | 20プレ | 5プレ | 13.75 | |
| キャメル | 正 | 停止 | ||
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| G5オークビレッジ | 正 | 80 | 110 | |
| 佐倉CC | 正 | 210 | 110 100額 |
143 |
| 新千葉 | 正 | 25額 | 16.5 | |
| スカイウェイ | 正 | 130 | 88 | |
| 総武CC | 正 | 360 | 165 | |
| 平 | 255 | 150 | 99 | |
| 袖ヶ浦(共) | 正 | 490 |
600株 352 |
220 |
| 平 | 210 | 143 | ||
| 袖ヶ浦(袖) | 正 | 220 | ||
| 平 | 143 | |||
| 袖ヶ浦(新) | 正 | 220 | ||
| 平 | 143 | |||
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 佐原CC | 正 | 30 | 相談 | 38.5 |
| ザCCジャパン | 正 | 350 | 240 | 110 |
| ジャパンPGA | 正 | 60 | 停止 | |
| 芝山GC | 正 | 80 | 30 | 88 |
| ザ・ナショナル千葉 | 正 | 50 | 22 | 41.8 |
| 平 | 20 | 30.8 | ||
| ザ セントナイン東京 | 正 | ※ | ||
| 大千葉 | 正 | 50 | 22 | 22 |
| 平 | 35 | 15 | 11 | |
| 鷹之台 | 正 | 1950 | 440 | |
| 館山CC | 正 | 25 | 相談 | 22 |
| 千葉CC | 正 | 590 | 440 | 220 *300 |
| 平 | 480 | 330 | 110 *200 |
|
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 千葉国際 | 正 | 30額 12プレ |
相談プレ |
33 |
| 平 | 5 | 33 | ||
| 千葉新日本 | 正 | 10 | 110 | |
| 長太郎 | 正 | 45額 25プレ |
相談プレ |
38.5 |
| 平 | 25プレ | 27.5 | ||
| 長南CC | 正 | 30 | 55 | |
| 鶴舞CC | 正 | 170 170額 |
220 | |
| 平 | 60 | 110 | ||
| 東京湾 | 正 | 15 | 55 | |
| トーヨー | 正 | 22 | ||
| 千葉桜の里 | 正 | 38.5 | ||
| 立野クラシック | 正 | 240 300額 |
130 250額 |
110 |
| 千葉夷隅 | 正 | 28 | 88 | |
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 富里GC | 正 | 閉鎖 | ||
| 東京国際空港 | 正 | 相談 | 38.5 | |
| 大栄CC | 正 | 65 | 187 | |
| 東庄GC | 正 | 110 | ||
| 中山CC | 正 | 335株 260MA |
220株 | 165 ※50 |
| 習志野 | 正 | 50 | 20 | 220 |
| 週 | 5 | 16.5 | ||
| 成田東 | 正 | 38.5 | ||
| 南総CC | 正 | 270 | 200 | 88 |
| 成田GC | 正 | 330 | 200 | 330 |
| ニュー南総 | 正 | 80 150プレ |
88 | |
| 成田の森 | 正 | 20プレ | 19.25 | |
| 成田ヒルズ | 正 | 100 | 30 | 110 |
| 南総ヒルズ | 正 | 25 | 22 | |
| 白鳳 | 正 | 25プレ | 110 | |
| 平 | 20 | 5 | 55 | |
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 浜野GC | 正 | 340 | 210 | 220 |
| 平 | 250 | 165 | 110 | |
| 東我孫子 | 正 | 15 | 22 | |
| 東千葉 | 正 | 25 | 110 | |
| 藤ヶ谷 | 正 | 360 | 230 | 220 |
| 船橋CC | 正 | 15 | 停止 | |
| 平 | 停止 | |||
| 房州CC | 正 | 30 | 38.5 | |
| 房総CC | 正 | 35株 | 相談株 | 110 |
| 本千葉 | 正 | 75 | 40 | 66 |
| 平 | 20 | 33 | ||
| 平川CC | 正 | 230額 | 160額 |
110 |
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 鳳琳CC | 正 | 50 | 165 | |
| 花生CC | 正 | 相談 | 38.5 | |
| 富士市原 | 正 | 15 | 相談 | 110 |
| 特 | 55 | |||
| PGM総成 | 正 | 500額 450プレ |
200プレ |
165 |
| PGMマリア | 正 | 150 | 60プレ | 110 |
| PGM南市原 | 正 | 10プレ | 44 | |
| 真名CC | 正 | 95 | 20 | 停止 |
| マグレガー | 正 | 閉鎖 | ||
| 紫あやめ36 | 正 | 250 | 150 | 11 |
| 森永高滝 | 正 | 停止 | ||
| 四街道 | 正 | 相談 | 99 | |
| 米原GC | 正 | 85プレ | 20プレ | 55 |
| レインボーヒルズ | 正 | 閉鎖 | ||
| ロイヤルスター | 正 | 12 | 33 | |
| ラ・ヴィスター | 正 | 55 | ||
(単位:万円)
*印は入会預託金です
※印について詳しくは弊社までお問い合わせください
0120-281-562 (フリーダイヤル ニヤピン ゴルフ)

