・掲載されていない種別(婦人会員、特別平日、地元会員、その他)についてはお気軽にお問合せ下さい
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
入間CC | 正 | 30額 | 110 | |
平 | 15 | 55 | ||
浦和GC | 正 | 65 | 18 | 110 |
平 | 12 | 66 | ||
大宮CC | 正 | 10 | 50 | |
平 | 50 | |||
大宮国際 | 正 | 18 | 相談 | 22 |
平 | 15 | 16.5 | ||
大宮GC | 正 | 380 | 230 | 110 |
平 | 70 | 55 | ||
岡部チサン | 正 | 30額 | 13額 | 33 |
平 | 5額 | 11 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
小川CC | 正 | 停止 | ||
越生GC | 正 | 45 | 10 | 55 |
平 | 30 | 33 | ||
石坂GC | 正 | 100 | 35 | 220 |
おおむらさき | 正 | 80 | 110 | |
川越CC | 正 | 65 | 25 | 55 *50 |
平 | 35 | 27.5 *25 |
||
川越グリーン | 正 | 40額 | 22 | |
北武蔵 | 正 | 相談 | 11 | |
熊谷G | 正 | 200 | 130 | 66 |
平 | 80 | 30 | 38.5 | |
鴻巣CC | 正 | 60 | 28 | 88 |
平 | 40 | 5 | 66 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
高麗川 |
正 | 130 | 110 | |
平 | 60 | 55 | ||
KOSHIGAYA | 正 | 350 | 220 | 27.5 |
平 | 100 | 16.5 | ||
こだま神川 | 正 | 20GS | 27.5 | |
児玉CC | 正 | 15 | 16.5 | |
久邇CC | 正 | 220 | ||
埼玉国際 | 正 | 13 | 22 | |
さいたま | 正 | 15 | 相談 | 55 |
狭山GC | 正 | 330 | 250 | 330 *100 |
平 | 80 | 15 | 220 *70 |
|
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
森林公園 | 正 | 550 1200額 |
700額 |
220 |
JGMおごせ | 正 | 相談 | 55 | |
さいたま梨花 | 正 | 40 | 21 | 0 |
彩の森 |
正 | 10 | 22 | |
ザ・ナショナル埼玉 |
正 | 28 | 相談 | 25.3 |
高坂CC | 正 | 70 | 132 *100 |
|
平 | 70 | 45 | 66 *50 |
|
高根CC | 正 | 85 | 30 35額 |
55 *50 |
平 | 50 | 5 | 55 | |
東都秩父 | 正 | 16.5 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
秩父国際 | 正 | 16.5 | ||
東都埼玉 | 正 | 27.5 | ||
東都飯能 | 正 | 55 | ||
玉川CC | 正 | 相談 | 27.5 | |
長瀞CC | 正 | 10 | 22 | |
日本CC | 正 | 100 | 66 | |
平 | 66 | |||
ノーザン錦 | 正 | 10 | 33 | |
週 | 16.5 | |||
飯能GC | 正 | 230 | 90 | 275 *150 |
飯能パーク | 正 | 30 | 55 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
東松山 | 正 | 230 | 155 | 110 *50 |
平 | 130 | 65 | 55 *25 |
|
日高CC | 正 | 300 | 190 | 110 *100 |
平 | 160 | 95 | 110 | |
鳩山CC | 正 | 310 | 230 | 110 |
飯能グリーン | 正 | 190 | 130 | 110 |
富貴GC | 正 | 25 30額 |
27.5 | |
飯能くすの樹 | 正 | 30 | 相談プレ | 55 |
PGM武蔵 | 正 | 15 | 停止 | |
美里GC | 正 | 90 | 50 | 33 |
平 | 18 | 22 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
武蔵CC | 正 | 1100 | 800 | 275 *600 |
平 | 520 | 400 | 220 | |
武蔵松山 | 正 | 45 | 110 | |
武蔵の杜 | 正 | 50 | 10 | 55 |
ユニオンエース | 正 | 10 | 16.5 | |
寄居CC | 正 | 10 | 44 | |
週 | 22 | |||
嵐山CC | 正 | 220 *100 |
||
リバーサイドF | 正 | 50 | 25 30額 |
55 |
平 | 30 | 5 | 27.5 |
(単位:万円)
*印は入会預託金です
※印について詳しくは弊社までお問い合わせください
0120-281-562 (フリーダイヤル ニヤピン ゴルフ)