・掲載されていない種別(婦人会員、特別平日、地元会員、その他)についてはお気軽にお問合せ下さい
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
入間CC | 正 | 40 | 相談 | 110 |
平 | 15 | 55 | ||
浦和GC | 正 | 70 200額 |
40 | 110 |
平 | 15 | 66 | ||
大宮CC | 正 | 12 | 50 | |
平 | 50 | |||
大宮国際 | 正 | 20 | 22 | |
平 | 15 | 2 | 16.5 | |
大宮GC | 正 | 600 | 400 | 110 |
平 | 90 | 55 | ||
岡部チサン | 正 | 30額 30プレ |
相談プレ |
44 |
平 | 25 | 16.5 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
小川CC | 正 | 相談 | 38.5 | |
越生GC | 正 | 40 | 77 | |
平 | 25 | 44 | ||
石坂GC | 230 | 150 | 220 | |
おおむらさき | 正 | 40 40プレ |
165 | |
川越CC | 正 | 70 | 55 *50 |
|
平 | 20 | 27.5 *25 |
||
川越グリーン | 正 | |||
北武蔵 | 正 | 30 | 10 | 11 |
熊谷G | 正 | 80 | 30 | 77 |
平 | 50 | 55 | ||
鴻巣CC | 正 | 80 | 30 | 88 |
平 | 40 | 10 | 66 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
高麗川 |
正 | 停止 | ||
平 | 150 | 82.5 | ||
KOSHIGAYA | 正 | 310 | 82.5 | |
平 | 180 | 49.5 | ||
こだま神川 | 正 | 44 | ||
児玉CC | 正 | 20 | 16.5 | |
久邇CC | 正 | 400 | 220 | |
埼玉国際 | 正 | 13 | 22 | |
さいたま | 正 | 18プレ | 55 | |
狭山GC | 正 | 355 | 330 *100 |
|
平 | 140 | 30 | 220 *70 |
|
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
森林公園 | 正 | 550 | 650額 | 220 |
JGMおごせ | 正 | 35 | 55 | |
さいたま梨花 | 正 | 35 | 停止 | |
彩の森 |
正 | 10 | 44 | |
ザ・ナショナル埼玉 |
正 | 相談 | 27.5 | |
特平 | 17.6 | |||
高坂CC | 正 | 140 | 60 | 132 *100 |
平 | 45 | 66 *50 |
||
高根CC | 正 | 35 | 55 *50 |
|
平 | 40 | 55 | ||
東都秩父 | 正 | 16.5 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
秩父国際 | 正 | 11 | ||
東都埼玉 | 正 | 27.5 | ||
東都飯能 | 正 | 55 | ||
玉川CC | 正 | 20 | 44 | |
長瀞CC | 正 | 22 | ||
日本CC | 正 | 170 200額 |
90 | 66 |
平 | 120 | 66 | ||
ノーザン錦 | 正 | 33 | ||
週 | 16.5 | |||
飯能GC | 正 | 300 | 200 | 330 *150 |
飯能パーク |
正 | 50 | 10 | 55 |
平 | 5 | 27.5 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
東松山 | 正 | 290 | 190 | 110 *50 |
平 | 200 | 100 | 55 *25 |
|
日高CC | 正 | 290 | 210 | 110 *100 |
平 | 190 | 110 | ||
鳩山CC | 正 | 350株 | 190株 150プレ |
110 |
飯能グリーン | 正 | 260 | 160 | 110 |
富貴GC | 100額 80プレ |
40額 | 27.5 | |
飯能くすの樹 | 正 | 50プレ | 55 | |
PGM武蔵 | 正 | 550額 350プレ |
320 330額 100プレ |
165 |
美里GC | 正 | 100 | 50 | 33 |
平 | 55 | 35 | 22 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
武蔵CC | 正 | 780 | 590 | 275 *600 |
平 | 500額 | 410額 | 220 | |
武蔵松山 | 正 | 120 | 55 | 132 |
武蔵の杜 | 正 | 40 | 相談 | 55 |
ユニオンエース | 正 | 10 | 16.5 | |
寄居CC | 正 | 20 | 相談 | 66 |
週 | 10 | 33 | ||
嵐山CC | 80 | 550 *100 |
||
リバーサイドF | 正 | 85 85額 |
40 40額 |
55 |
平 | 50 | 10 | 27.5 |
(単位:万円)
*印は入会預託金です
※印について詳しくは弊社までお問い合わせください
0120-281-562 (フリーダイヤル ニヤピン ゴルフ)