・掲載されていない種別(婦人会員、特別平日、地元会員、その他)についてはお気軽にお問合せ下さい
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
あさひヶ丘 |
正 | 10 | 20 | |
平 | ||||
足利GC | 正 | 10 | 10 | |
宇都宮 |
正 | 50株 | 20株 20預 |
30 |
週 | 15 | |||
大倉CC | 正 | 相談 | 20 | |
大日向 | 正 | 30 | 12.5 | |
大平台 | 正 | 25 | ||
小山GC |
正 | 140 | 100 | |
週 | 90 | 10 | 80 | |
足利城 | 正 | 相談 | 20 | |
アゼリアヒルズ | 正 | 20 | 20 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
鹿沼CC | 正 | 12 | 相談 | 5 |
平 | 10 | 2 | ||
鹿沼72 |
正 | 10 | 5 | |
平 | 10 | 2 | ||
唐沢CC | 正 | 25 | 相談 | 30 |
烏山城 | 正 | 18 | 30 | |
関東国際 | 正 | 10 | ||
鬼怒川 | 正 | 20 | ||
広陵CC | 正 | 50 | ||
喜連川 | 正 | 25 | ||
希望丘 | 正 | 12 | 20 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買買 | 名変料 |
ゴールド佐野 | 正 | 30 | 相談 | 50 |
皐月鹿沼 | 正 | 相談 | 10 | |
皐月佐野 | 正 | 20 | ||
佐野GC | 正 | 30名無 | 相談 | 30 |
塩原CC | 正 | 3 | ||
平 | 0.5 | |||
城山CC | 正 | 35 | ||
新宇都宮 | 正 | 35 | ||
杉ノ郷 | 正 | 10 | 20 | |
千成CC | 正 | 10 | 12.5 | |
東雲GC | 正 | 40 | ||
サンヒルズ | 正 | 50 | 16 | 30 |
セブンハンドレッド | 正 | 45 | 20 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
鷹GC | 正 | 15 | 8 | |
都賀CC | 正 | 20預 |
10株 相談株 |
30 |
平 | 18 | |||
鶴CC | 正 | 15 | 50 | |
栃木CC |
正 | 10 | 30 | |
平 | 20 | |||
つつじヶ丘 | 正 | 停止 | ||
東松苑 | 正 | 20 | 相談 | 30 |
栃木ヶ丘 | 正 | 35 | 30 | |
平 | 15 | |||
桃里CC | 正 | 700 | 450 | 停止 |
ディアレイク | 正 | 15 | 20 | |
那須小川 | 正 | 20 | 5 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
那須CC | 正 | 10 | 3 | |
日光CC | 正 | 65 | 25 | 200 |
NSAJ | 正 | 30 | ||
那須国際 | 正 | 25 | 60 | |
西那須野 | 正 | 150額 | 50 | |
芳賀CC | 正 | 10 | 40 | |
東の宮 | 正 | 30 | ||
風月CC | 正 | 18 | 25 | |
ピートダイ | 正 | 55額 | 31額 | 25 |
プレステージ | 正 | 75額 | 50 | |
ホウライ | 正 | 180名無 | 50 | |
益子CC | 正 | 35 | 30 | |
平 | 10 | 20 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
真名子 | 正 | 8 | ||
皆川城 | 正 | 12 | 30 | |
特 | 10 | 20 | ||
南栃木 | 正 | 20 | ||
八洲CC | 正 | 10 | ||
ロイヤル | 正 | 15 | ||
紫塚GC | 正 | 停止 | ||
矢板GC | 正 | 10 | 停止 | |
レイクランド | 正 | 60 | 60 |
(単位:万円)
*印は入会預託金です
※印について詳しくは弊社までお問い合わせください
0120-281-562 (フリーダイヤル ニヤピン ゴルフ)