・掲載されていない種別(婦人会員、特別平日、地元会員、その他)についてはお気軽にお問合せ下さい
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
あさひヶ丘 |
正 | 11 | 22 | |
平 | 11 | |||
足利GC | 正 | 10 | 11 | |
宇都宮 |
正 | 50預 |
15預 | 33 |
週 | 16.5 | |||
大倉CC | 正 | 50 | 15 | 22 |
大日向 | 正 | 13.75 | ||
大平台 | 正 | 33 | ||
小山GC |
正 | 110 | 110 | |
週 | 60 | 88 | ||
足利城 | 正 | 25 | 相談 | 22 |
アゼリアヒルズ | 正 | 33 | ||
岩舟GC | 正 | 30 | 22 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
鹿沼CC | 正 | 10 | 相談 | 5.5 |
平 | 2.2 | |||
鹿沼72 |
正 | 5.5 | ||
平 | 2.2 | |||
唐沢CC | 正 | 45 | 33 | |
烏山城 | 正 | 40 | 33 | |
関東国際 | 正 | 11 | ||
鬼怒川 | 正 | 25 | 相談 | 55 |
広陵CC | 正 | 27.5 | ||
喜連川 | 正 | 27.5 | ||
希望丘 | 正 | 相談 | 22 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買買 | 名変料 |
ゴールド佐野 | 正 | 130 | 60 | 55 |
皐月鹿沼 | 正 | 20 40共額 |
11 | |
皐月佐野 | 正 | 15共 |
22 | |
佐野GC | 正 | 15 50名無 |
相談額 | 33 |
塩原CC | 正 | 15 | 7.7 | |
城山CC | 正 | 20 | 38.5 | |
新宇都宮 | 正 | 38.5 | ||
杉ノ郷 | 正 | 60 | 44 | |
千成CC | 正 | 13.75 | ||
東雲GC | 正 | 50 | 44 | |
サンヒルズ | 正 | 110 110額 |
30プレ 40 |
33 |
セブンハンドレッド | 正 | 11 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
鷹GC | 正 | 8.8 | ||
都賀CC | 正 | 30 | 相談 |
33預 |
平 | 20 | 19.8 | ||
鶴CC | 正 | 55 | ||
栃木CC |
正 | 33 | ||
平 | 22 | |||
つつじヶ丘 | 正 | 停止 | ||
東松苑 | 正 | 15 | 33 | |
栃木ヶ丘 | 正 | 20 | 33 | |
平 | 16.5 | |||
桃里CC | 正 | 640 | 530 | 220 |
ディアレイク | 正 | 22 | ||
那須小川 | 正 | 10 | 5.5 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
那須CC | 正 | 30 | 3.3 | |
日光CC | 正 | 430 | 300 | 220 |
ニューセントラル | 正 | 13.2 | ||
NSAJ | 正 | 33 | ||
那須国際 | 正 | 100 | 停止 | |
西那須野 | 正 | 120 120額 |
55 | |
芳賀CC | 正 | 10 | 44 | |
東ノ宮 | 正 | 33 | ||
風月CC | 正 | 15 | 27.5 | |
ピートダイ | 正 | 100額 |
10 35額 |
27.5 |
プレステージ | 正 | 240額 160プレ |
140額 60プレ |
88 |
ホウライ | 正 | 120 | 55 | |
益子CC | 正 | 30 | 33 | |
平 | 22 | |||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
真名子 | 正 | 8.8 | ||
皆川城 | 正 | 25 | 44 | |
南栃木 | 正 | 22 | ||
八洲CC | 正 | 11 | ||
ロイヤル | 正 | 20 | 16.5 | |
紫塚GC | 正 | 停止 | ||
矢板GC | 正 | 停止 | ||
レイクランド | 正 | 66 |
(単位:万円)
*印は入会預託金です
※印について詳しくは弊社までお問い合わせください
0120-281-562 (フリーダイヤル ニヤピン ゴルフ)