2・掲載されていない種別(婦人会員、特別平日、地元会員、その他)についてはお気軽にお問合せ下さい
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
姉ヶ崎 | 正 | 110 | 60 | 55 |
平 | 60 | 15 | 33 | |
我孫子 | 正 | 480 | 360 | 330 *100 |
一の宮 | 正 | 23 | 相談 | 27.5 |
市原京急 | 正 | 停止 | ||
オークヒルズ | 正 | 50 | 66 | |
大多喜 | 正 | 66 | 55 | |
小見川東急 | 正 | 200 | 100 | 110 |
アバイディング | 正 | 相談 | 33 | |
大多喜城 | 正 | 45 | 33 | |
アクアライン | 正 | 50 | 相談 | 55 |
麻倉GC | 正 | 1000 | 630 | 330 |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
イーグルレイク | 正 | 30 | 33 | |
アコーディアコ習志野 | 正 | 20 | 相談 | 165 |
週 | 22 | 110 | ||
かずさ | 正 | 10 | 55 | |
勝浦東急 | 正 | 160 | 60 187額 |
33 |
上総富士 |
正 | 15 | ※ | |
平 | ※ | |||
鹿野山 |
正 | 35 | 10 | 22 |
平 | 5 | 11 | ||
鎌ケ谷 |
正 | 100 | 52 | 110 *200 |
平 | 20 | 55 *100 |
||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
加茂CC | 正 | 停止 | ||
木更津 | 正 | 80 | 45 | 110 |
京CC | 正 | 15 60額 |
38.5 | |
京葉CC | 正 | 20株 |
停止 | |
平 | 28 | 停止 | ||
GC成田ハイツリー | 正 | 15 | 11 | |
キングフィールズ | 正 | 630 | 買480 |
165 |
コスモクラシック | 正 | 20 | 停止 | |
キャスコ花葉・本 | 正 | 停止 | ||
カレドニアン | 正 | 140 | 55 | 停止 |
久能CC | 正 | 停止 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
グレンオークス | 正 | 20 | 66 | |
上総モナーク | 正 | 55 | 相談 | 停止 |
平 | 停止 | |||
カメリアヒルズ | 正 | 1400 | 165 | |
鴨川CC | 正 | 38.5 | ||
香取CC | 正 | 15 | 33 | |
季美の森 | 正 | 停止 | ||
木更津東 | 正 | 50 | 停止 | |
ゴールド木更津 | 正 | 33 | ||
ゴールデンクロス | 正 | 停止 | ||
クリアビュー&H | 正 | 相談 1額 |
27.5 | |
平 | 20額 | 5額 | 13.75 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
キャメル | 正 | 停止 | ||
G5オークビレッジ | 正 | 110 | ||
佐倉CC | 正 | 140 | 60 | 143 |
新千葉 | 正 | 25額 | 相談額 | 16.5 |
平 | 11.55 | |||
スカイウェイ | 正 | 停止 | ||
総武CC |
正 | 390 | 310 310額 |
88 |
平 | 260 | 143 | 44 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
袖ヶ浦(共) | 正 | 550株 335預 |
220 | |
平 | 260 | 90 | 143 | |
袖ヶ浦(袖) | 正 | 220 | ||
平 | 143 | |||
袖ヶ浦(新) | 正 | 220 | ||
平 | 143 | |||
佐原CC | 正 | 38.5 | ||
ザCCジャパン |
正 | 260 | 110 | 110 |
ジャパンPGA | 正 | 55 | 66 | |
芝山GC | 正 | 80 | 88 | |
ザ・ナショナル千葉 | 正 | 22 | 36.3 | |
平 | 33 | 3 | 28.6 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
大千葉 | 正 | 40 | 17 | 22 |
平 | 11 | |||
鷹之台 | 正 | 1450 | 900 | 330 |
館山CC | 正 | 17 | 相談 | 22 |
千葉CC | 正 | 480 | 370 | 165 *300 |
平 | 440 | 300 | 82.5 *200 |
|
千葉国際 | 正 | 28 39額 |
10額 |
22 |
平 | 3 | 22 | ||
千葉新日本 | 正 | 10 | 110 | |
長太郎 | 正 | 30額 | 10額 | 33 |
平 | 10 | 22 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
長南CC | 正 | 30 | 110 | |
鶴舞CC |
正 | 198 170額 |
99 | 132 |
平 | 45 | 66 | ||
東京湾 | 正 | 10GS | 33 | |
トーヨー | 正 | 17 | 22 | |
千葉桜の里 | 正 | 19 | 27.5 | |
立野クラシック | 正 | 280 300額 |
176 165額 |
110 |
千葉夷隅 | 正 | 30 | 11 | 44 |
富里GC | 正 | 15 | 停止 | |
東京国際空港 | 正 | 385 | ||
大栄CC | 正 | 88 | 30額 | 132 |
東庄GC | 正 | 110 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
中山CC | 正 | 275株 | 200株 180預 |
110 ※50 |
成田東 | 正 | 相談 | 38.5 | |
南総CC | 正 | 250 | 185 | 55 |
成田GC | 正 | 155 | 110 | 330 |
ニュー南総 | 正 | 140額 | 55 | |
成田の森 | 正 | 相談 | 19.25 | |
成田ヒルズ | 正 | 85 | 35 | 110 |
南総ヒルズ | 正 | 35 | 相談 | 11 |
白鳳CC | 正 | 50 | 110 | |
平 | 15 | 55 | ||
浜野GC |
正 | 350 | 230 | 110 |
平 | 240 | 100 | 55 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
東我孫子 | 正 | 10 | ※ | |
東千葉 | 正 | 13 20額 |
77 | |
藤ヶ谷 | 正 | 285 | 200 | 220 |
船橋CC | 正 | 50 | 20 | 132 *100 |
平 | 18 | 66 *50 |
||
房州CC | 正 | 相談 | 22 | |
房総CC | 正 | 30株 | 相談株 40額 |
110 |
本千葉 |
正 | 50 | 18 | 66 |
平 | 30 | 5 | 33 | |
平川CC | 正 | 100 | 55 | 110 |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
鳳琳CC | 正 | 30 | 相談 | 165 |
花生CC | 正 | 20 | 22 | |
富士市原 | 正 | 10 | 110 | |
特 | 30 | 55 | ||
PGM総成 | 正 | 55 120額 |
停止 | |
PGMマリア | 正 | 165 | 50 | 停止 |
真名CC | 正 | 25 | 相談 | 110 |
マグレガー | 正 | 相談 | 11 | |
紫あやめ36 | 正 | 220 | 110 | 11 |
森永高滝 | 正 | 停止 | ||
PGM南市原 | 正 | 停止 | ||
八幡CC | 正 | 11 | ||
四街道 | 正 | 停止 | ||
米原GC | 正 | 80 | 55 | |
レインボーヒル | 正 | 停止 | ||
ロイヤルスター | 正 | 10 | 相談 | 33 |
(単位:万円)
*印は入会預託金です
※印について詳しくは弊社までお問い合わせください
0120-281-562 (フリーダイヤル ニヤピン ゴルフ)