・掲載されていない種別(婦人会員、特別平日、地元会員、その他)についてはお気軽にお問合せ下さい
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
姉ヶ崎 | 正 | 150 | 98 | 55 |
平 | 45 | 33 | ||
我孫子 | 正 | 770 | 580 | 330 *100 |
一の宮 | 正 | 18 | 相談 | 27.5 |
市原京急 | 正 | 停止 | ||
オークヒルズ | 正 | 25 | 66 | |
大多喜 | 正 | 60 | 33 | |
小見川東急 | 正 | 110 | ||
アバイディング | 正 | 20 | 相談 | 33 |
大多喜城 | 正 | 75 | 30 | 33 |
アクアライン | 正 | 50 | 相談 | 55 |
麻倉GC | 正 | 1280 | 1000 | 330 |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
イーグルレイク | 正 | 30 |
相談 | 33 |
アコーディアコ習志野 | 正 | 10 | 220 | |
週 | 25 | 165 | ||
かずさ | 正 | 55 | ||
勝浦東急 | 正 | 140 | 50 187額 |
33 |
上総富士 |
正 | 20 | 相談 | ※ |
鹿野山 |
正 | 15 | 22 | |
平 | 1 | 11 | ||
鎌ケ谷 |
正 | 60 | 110 *200 |
|
平 | 95 | 40 | 55 *100 |
|
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
加茂CC | 正 | 停止 | ||
木更津 | 正 | 90 | 67 | 110 |
京CC | 正 | 12 |
相談 | 38.5 |
京葉CC | 正 | 22株 |
停止 | |
平 | 28 | 停止 | ||
GC成田ハイツリー | 正 | 40 | 11 ※100 |
|
キングフィールズ | 正 | 700 | 520 | 165 |
コスモクラシック | 正 | 20 | 停止 | |
カレドニアン | 正 | 300額 |
60 100額 |
停止 |
久能CC | 正 | 停止 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
グレンオークス | 正 | 60 | 66 | |
上総モナーク | 正 | 70 | 相談 | 110 |
平 | 110 | |||
カメリアヒルズ | 正 | 1400 | 165 | |
鴨川CC | 正 | 38.5 | ||
香取CC | 正 | 相談 | 33 | |
季美の森 | 正 | 停止 | ||
木更津東 | 正 | 停止 | ||
ゴールド木更津 | 正 | 10 | 33 | |
ゴールデンクロス | 正 | 45 | 44 | |
クリアビュー&H | 正 | 35額 |
相談 12額 |
27.5 |
平 | 10額 | 13.75 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
キャメル | 正 | 停止 | ||
G5オークビレッジ | 正 | 80額 |
110 | |
佐倉CC | 正 | 170 | 90 | 143 |
新千葉 | 正 | 25額 | 16.5 | |
スカイウェイ | 正 | 停止 | ||
総武CC |
正 | 340 | 295 | 110 |
平 | 220 | 165 | 66 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
袖ヶ浦(共) | 正 | 530預 |
550株 440預 |
220 |
平 | 130 | 143 | ||
袖ヶ浦(袖) | 正 | 220 | ||
平 | 100 | 143 | ||
袖ヶ浦(新) | 正 | 220 | ||
平 | 143 | |||
佐原CC | 正 | 38.5 | ||
ザCCジャパン |
正 | 380 | 220 | 110 |
ジャパンPGA | 正 | 60 | 66 | |
芝山GC | 正 | 70 | 88 | |
ザ・ナショナル千葉 | 正 | 35 | 15 | 36.3 |
平 | 30 | 5 | 28.6 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
ザ セントナイン東京 | 正 | ※ | ||
大千葉 | 正 | 60 | 25 | 22 |
平 | 30 | 7 | 11 | |
鷹之台 | 正 | 1500 | 1180 | 440 |
館山CC | 正 | 30 | 相談 | 22 |
千葉CC | 正 | 480 | 380 | 165 *300 |
平 | 360 | 82.5 *200 |
||
千葉国際 | 正 | 30 | 相談 10額 |
22 |
平 | 22 | |||
千葉新日本 | 正 | 10 | 110 | |
長太郎 | 正 | 35額 | 20額 | 33 |
平 | 38額 | 22 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
長南CC | 正 | 80 | 110 | |
鶴舞CC |
正 | 220 250額 |
120 130額 |
132 |
平 | 70 | 66 | ||
東京湾 | 正 | 相談 | 33 | |
トーヨー | 正 | 20 | 22 | |
千葉桜の里 | 正 | 12 | 相談 | 27.5 |
立野クラシック | 正 | 300 | 175 220額 |
110 |
千葉夷隅 | 正 | 44 | ||
富里GC | 正 | 100 | 停止 | |
東京国際空港 | 正 | 38.5 | ||
大栄CC | 正 | 90 | 20 |
132 |
東庄GC | 正 | 110 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
中山CC | 正 | 280株 280預 |
210株 170預 |
110 ※50 |
成田東 | 正 | 19.25 | ||
南総CC | 正 | 250 | 220 | 55 |
成田GC | 正 | 210 | 95 | 330 |
ニュー南総 | 正 | 100 150額 |
55 | |
成田の森 | 正 | 相談 | 19.25 | |
成田ヒルズ | 正 | 65 | 30 | 110 |
南総ヒルズ | 正 | 40プレ | 相談 | 11 |
白鳳CC | 正 | 45 | 110 | |
平 | 22 | 3 | 55 | |
浜野GC |
正 | 340 | 200 | 110 |
平 | 240 | 150 | 55 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
東我孫子 | 正 | 10プラ | ※ | |
東千葉 | 正 | 10 15額 |
相談額 | 77 |
藤ヶ谷 | 正 | 260 | 220 | |
船橋CC | 正 | 70 | 30 | 132 *100 |
平 | 20 | 66 *50 |
||
房州CC | 正 | 15GS | 22 | |
房総CC | 正 | 18株 | 相談 | 110 |
本千葉 |
正 | 70 | 30 | 66 |
平 | 15 | 33 | ||
平川CC | 正 | 115 | 80 | 停止 |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
鳳琳CC | 正 | 165 | ||
花生CC | 正 | 20 | 22 | |
富士市原 | 正 | 12 | 110 | |
特 | 20 | 55 | ||
PGM総成 | 正 | 65 140額 |
110 | |
PGMマリア | 正 | 95 | 停止 | |
PGM南市原 | 正 | 相談 | 44 | |
真名CC | 正 | 停止 | ||
マグレガー | 正 | 相談 | 11 | |
紫あやめ36 | 正 | 180 | 100 | 11 |
森永高滝 | 正 | 停止 | ||
四街道 | 正 | 停止 | ||
米原GC | 正 | 100 | 25 | 55 |
レインボーヒルズ | 停止 | |||
ロイヤルスター | 正 | 10 | 33 |
(単位:万円)
*印は入会預託金です
※印について詳しくは弊社までお問い合わせください
0120-281-562 (フリーダイヤル ニヤピン ゴルフ)