・掲載されていない種別(婦人会員、特別平日、地元会員、その他)についてはお気軽にお問合せ下さい
ア イ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス ソ タ チ ツ ト ナ ハ ヒ フ ホ マ ム ヨ レ ロ ラ | ||||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
姉ヶ崎 | 正 | 165 | 120 | 55 |
平 | 120 | 75 | 33 | |
我孫子 | 正 | 920 | 720 | 440 *300 |
一の宮 | 正 | 15 | 66 | |
市原京急 | 正 | 255名込 | 停止 | |
オークヒルズ | 正 | 25 | 88 | |
大多喜 | 正 | 33 | ||
小見川東急 | 正 | 180 |
110 | |
アバイディング | 正 | 30 | 相談 | 33 |
大多喜城 | 正 | 90 | 40 | 66 |
アクアライン | 正 | 50 | 相談 | 55 |
麻倉GC | 正 | 1050 | 780 | 330 |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
イーグルレイク | 正 | 80額 50プレ |
18プレ |
33 |
アコーディアG習志野 | 正 | 50 | 相談 | 220 |
週 | 15 | 165 | ||
かずさ | 正 | 50 | 相談 | 55 |
勝浦東急 | 正 | 200額 |
50 180額 |
33 |
上総富士 | 正 | 20 | 相談 | ※ |
鹿野山 | 正 | 15 | 16.5 | |
平 | 5 | 11 | ||
鎌ケ谷 | 正 | 100 | 50 | 143 *200 |
平 | 75 | 35 | 77 *100 |
|
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
加茂CC | 正 | 停止 | ||
木更津 | 正 | 130 | 110 | |
京CC | 正 | 25プレ 30額 |
相談額 | 38.5 |
京葉CC | 正 | 20株 | 30額 | 停止 |
平 | 28 | 停止 | ||
GC成田ハイツリー | 正 | 200 | 50 | 55 ※100 |
キングフィールズ | 正 | 870 | 680 | 220 |
コスモクラシック | 正 | 20 | 停止 | |
カレドニアン | 正 | 220 260額 |
330 | |
久能CC | 正 | 停止 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
グレンオークス | 正 | 45 | 10 | 88 |
上総モナーク | 正 | 10 | 110 | |
平 | 5 | 77 | ||
カメリアヒルズ | 正 | 165 | ||
鴨川CC | 正 | 38.5 | ||
香取CC | 正 | 50 | 10 | 33 |
季美の森 | 正 | 停止 | ||
木更津東 | 正 | 停止 | ||
ゴールド木更津 | 正 | 10 | 33 | |
ゴールデンクロス | 正 | 40 | 38.5 | |
クリアビュー&H | 正 | 30プレ 35額 |
12額 |
33 |
平 | 8 10額 |
13.75 | ||
キャメル | 正 | 停止 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
G5オークビレッジ | 正 | 80 | 110 | |
佐倉CC | 正 | 165 165額 |
95 100額 |
143 |
新千葉 | 正 | 25額 | 16.5 | |
スカイウェイ | 正 | 停止 | ||
総武CC | 正 | 480 | 400 | 110 |
平 | 330 | 200 | 66 | |
袖ヶ浦(共) | 正 | 590 |
650株 |
220 |
平 | 260 | 140 | 143 | |
袖ヶ浦(袖) | 正 | 220 | ||
平 | 143 | |||
袖ヶ浦(新) | 正 | 220 | ||
平 | 143 | |||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
佐原CC | 正 | 30 | 38.5 | |
ザCCジャパン | 正 | 350 | 210 | 110 |
ジャパンPGA | 正 | 60 | 停止 | |
芝山GC | 正 | 60 | 88 | |
ザ・ナショナル千葉 | 正 | 40プレ | 10 | 41.8 |
平 | 20 | 30.8 | ||
ザ セントナイン東京 | 正 | ※ | ||
大千葉 | 正 | 50 | 20 | 22 |
平 | 40 | 15 | 11 | |
鷹之台 | 正 | 2000 | 1500 | 440 |
館山CC | 正 | 30 | 相談 | 22 |
千葉CC | 正 | 610 | 500 | 220 *300 |
平 | 490 | 340 | 110 *200 |
|
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
千葉国際 | 正 | 70額 40プレ |
10プレ |
22 |
平 | 5 | 22 | ||
千葉新日本 | 正 | 10 | 110 | |
長太郎 | 正 | 45額 35プレ |
12プレ |
33 |
平 | 22 | |||
長南CC | 正 | 30 | 55 | |
鶴舞CC | 正 | 200 | 100 | 220 |
平 | 50 | 110 | ||
東京湾 | 正 | 15 | 55 | |
トーヨー | 正 | 22 | ||
千葉桜の里 | 正 | 38.5 | ||
立野クラシック | 正 | 350 | 220 260額 |
110 |
千葉夷隅 | 正 | 30 | 停止 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
富里GC | 正 | 閉鎖 | ||
東京国際空港 | 正 | 相談 | 38.5 | |
大栄CC | 正 | 70 | 187 | |
東庄GC | 正 | 30 | 110 | |
中山CC | 正 | 330株 280MA |
210株 | 165 ※50 |
成田東 | 正 | 38.5 | ||
南総CC | 正 | 290 |
200 | 88 |
成田GC | 正 | 160 | 330 | |
ニュー南総 | 正 | 150 | 88 | |
成田の森 | 正 | 相談プレ | 19.25 | |
成田ヒルズ | 正 | 60 | 10 | 110 |
南総ヒルズ | 正 | 30 | 22 | |
白鳳 | 正 | 25プレ | 110 | |
平 | 20 | 5 | 55 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
浜野GC | 正 | 330 | 270 | 220 |
平 | 270 | 165 | 110 | |
東我孫子 | 正 | 15 | ※ | |
東千葉 | 正 | 20 | 110 | |
藤ヶ谷 | 正 | 395 | 310 | 220 |
船橋CC | 正 | 15 | 停止 | |
平 | 停止 | |||
房州CC | 正 | 30 | 38.5 | |
房総CC | 正 | 50株 | 110 | |
本千葉 | 正 | 85 | 50 | 66 |
平 | 11 | 33 | ||
平川CC | 正 | 210額 200プレ |
150額 100プレ |
110 |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
鳳琳CC | 正 | 50 | 165 | |
花生CC | 正 | 相談 | 38.5 | |
富士市原 | 正 | 10 | 110 | |
特 | 55 | |||
PGM総成 | 正 | 600プレ |
410額 350プレ |
110 |
PGMマリア | 正 | 280 | 110 | 110 |
PGM南市原 | 正 | 10 | 44 | |
真名CC | 正 | 80 | 20 | 110 |
マグレガー | 正 | 閉鎖 | ||
紫あやめ36 | 正 | 250 | 115 | 11 |
森永高滝 | 正 | 停止 | ||
四街道 | 正 | 25 | 99 | |
米原GC | 正 | 90プレ | 15プレ | 55 |
レインボーヒルズ | 正 | 閉鎖 | ||
ロイヤルスター | 正 | 10 | 33 | |
ラ・ヴィスター | 正 | 55 |
(単位:万円)
*印は入会預託金です
※印について詳しくは弊社までお問い合わせください
0120-281-562 (フリーダイヤル ニヤピン ゴルフ)