・掲載されていない種別(婦人会員、特別平日、地元会員、その他)についてはお気軽にお問合せ下さい
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
厚木国際 | 正 | 1080 | 860 | 110 |
週 | 550 | 345 | 110 | |
伊勢原 | 正 | 10 | 22 | |
磯子CC |
正 | 1850 | 220 *500 |
|
平 | 1400 | 165 *300 |
||
大秦野 | 正 | 12 | 49.5 | |
小田原GC松田 | 正 | 10 | 33 | |
小田原城 | 正 | 33 | ||
小田原湯本 |
正 | 20 | 110 | |
平 | 5 | 77 | ||
神奈川 |
正 | 10 | 相談 | 22 |
平 | 1 | 16.5 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
鎌倉C | 正 | 50 | 26 | 33 *100 |
清川C | 正 | 170 | 120 | 132 |
相模湖 | 正 | 80 | 25 | 110 |
週 | 70 | 77 | ||
相模野 | 正 | 5 35W |
相談W |
22 *50 |
相模原 | 正 | 960 | 680 | 330 *600 |
平 | 280 | 130 | 264 *480 |
|
湘南シーサイド | 正 | 150 | 90 | 77 *100 |
大厚木 |
正 | 35 | 相談 | 66 |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
大相模 | 正 | 1 | 停止 | |
チェックメイト | 正 | 165 | 110 | 66 |
平 | 80 | 35 | 44 | |
津久井湖 | 正 | 42 | 10 | 55 |
平 | 30 | 6 | 38.5 | |
東名厚木(単独) | 正 | 20額 | 相談額 | 22 |
戸塚CC |
正 | 2500 | 1850 | 330 ※500 |
平 | 1150 | 750 | 165 ※400 |
|
東京CC |
正 | 50 | 17 | 44 |
平 | 25 | 7 | 33 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
東名厚木(共通) | 正 | 30額 | 22 | |
長竹CC |
正 | 130 | 40 | 110 *200 |
中津川 | 正 | 120 | 30 | 110 |
平 | 10 | 77 | ||
箱根CC | 正 | 120 | 60 | 275 *400 |
秦野CC | 正 | 15 | 相談 | 22 |
平 | 22 | |||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
葉山国際 | 正 | 190 | 125 | 77 *300 |
平 | 60 | 55 *200 |
||
平塚富士見 | 正 | 650 | 560 | 187 |
平 | 490 | 355 | 110 | |
本厚木 | 正 | 800 | 605 | 220 |
横浜CC | 正 | 340 | 250 | 440 *600 |
レイクウッド |
2400 | 1500 | 330 | |
レインボー |
正 | 170 | 76 | 88 *120 |
平 | 130 | 65 | 44 *60 |
(単位:万円)
*印は入会預託金です
※印について詳しくは弊社までお問い合わせください
0120-281-562 (フリーダイヤル ニヤピン ゴルフ)