・掲載されていない種別(婦人会員、特別平日、地元会員、その他)についてはお気軽にお問合せ下さい
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
厚木国際 | 正 | 750 | 560 | 100 |
週 | 400 | 270 | 100 | |
伊勢原 | 正 | 相談 | 20 | |
磯子CC |
正 | 1900 | 1500 | 200 *500 |
平 | 950 | 150 *300 |
||
大秦野 | 正 | 10 | 15 | |
小田原GC松田 | 正 | 20 | ||
小田原城 | 正 | 10 | 30 | |
小田原湯本 |
正 | 30 | 10 | 50 |
平 | 5 | 35 | ||
神奈川 |
正 | 10 | 相談 | 20 |
平 | 1 | 15 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
鎌倉C | 正 | 14 | 相談 | 30 *100 |
清川C | 正 | 58 | 120 | |
相模湖 | 正 | 100 | 23 | 100 |
週 | 65 | 70 | ||
相模野 | 正 | 5 25W |
相談W |
20 *50 |
相模原 | 正 | 600 | 420 | 300 *800 |
平 | 110 | 30 | 240 *640 |
|
湘南シーサイド | 正 | 70 | 30 | 70 *100 |
大厚木 |
正 | 25 | 相談 | 60 |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
大相模 | 正 | 1 | 停止 | |
チェックメイト | 正 | 120 | 80 | 60 |
平 | 80 | 30 | 40 | |
津久井湖 | 正 | 15 | 60 | |
平 | 25 | 5 | 35 | |
東名厚木(単独) | 正 | 20額 | 相談額 | 20 |
戸塚CC |
正 | 1200 | 1000 | 800 ※1000 |
平 | 700 | 400 | 150 ※1000 |
|
東京CC |
正 | 相談 | 40 | |
平 | 15 | 30 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
東名厚木(共通) | 正 | 相談額 | 20 | |
長竹CC |
正 | 60 | 25 | 100 *200 |
週 | 15 | 40 *100 |
||
中津川 | 正 | 55 | 10 | 100 |
70 | ||||
箱根CC | 正 | 150 | 60 | 250 *800 |
秦野CC | 正 | 13 | 相談 | 20 |
平 | 20 | |||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
葉山国際 | 正 | 120 | 35 *300 |
|
平 | 90 | 30 | 25 *200 |
|
平塚富士見 | 正 | 520 | 400 | 170 |
平 | 400 | 240 | 100 | |
本厚木 | 正 | 545 | 430 | 200 |
横浜CC | 正 | 120 | 50 | 400 *600 |
レイクウッド |
正 | 2400 | 1450 | 300 |
レインボー |
正 | 80 | 40 | 80 *120 |
平 | 70 | 35 | 40 *60 |
|
リバーサカワ | 正 | 10 | 停止 |
(単位:万円)
*印は入会預託金です
※について詳しくは弊社までお問い合わせください
0120-281-562 (フリーダイヤル ニヤピン ゴルフ)