・掲載されていない種別(婦人会員、特別平日、地元会員、その他)についてはお気軽にお問合せ下さい
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
朝霞ジャンボリー | 正 | 350 | 160 | 110 |
愛鷹600 | 正 | 15 | 55 | |
芦の湖 | 正 | 55 | ||
天城高原 |
正 | 30 | 33 | |
平 | 16.5 | |||
伊豆大仁 | 正 | 120額 | 110 | |
伊豆国際 | 正 | 11 | ||
伊豆下田 | 正 | 27.5 | ||
伊豆スカイライン | 正 | 閉鎖 | ||
伊豆にらやま | 正 | 65 | 40 | 11 |
伊東CC | 正 | 44 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
稲取GC | 正 | 20 | 相談 | 22 |
小田原G御殿場 | 正 | 10 | 22 | |
掛川グリーンヒル | 正 | 相談 | 33 | |
葛城GC | 正 | 500額 | 165 | |
凾南GC | 正 | 20 | 19.25 | |
菊川CC | 正 | 20 | 55 | |
平 | 27.5 | |||
御殿場 |
正 | 38 | 16.5 | |
ギャツビイ | 正 | 停止 | ||
グランフィールズ | 正 | ※ | ||
ゴールド川奈 | 正 | 33 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
グランディ浜名湖 | 正 | 120 | 55 | |
御殿場東名 | 正 | 22 | 16.5 | |
平 | 15 | 11 | ||
掛川CC | 正 | 25 | 33 | |
相良CC | 正 | 45額 | 33 | |
サザンクロス | 正 | 25 | 相談 | 33.3 |
静岡C島田 | 正 | 40 | 88 | |
静岡C浜岡 | 正 | 25 | 55 | |
静岡C袋井 | 正 | 70 | 55 | |
修善寺 | 正 | 20 | 16.5 | |
十里木 | 正 | 55 | ||
裾野CC | 正 | 132 | ||
静岡よみうり | 正 | 88 | ||
ザ・フォレスト | 正 | 35 | 10 | 33 |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
三甲GC富士C | 正 | 80 | 40 | 110 |
大熱海国際 | 正 | 44 | ||
平 | 27.5 | |||
大富士 | 正 | 相談 | 11 | |
東名CC | 正 | 60 | 25 | 55 |
東名富士 | 正 | 55 | ||
豊岡国際 | 正 | 停止 | ||
平 | 停止 | |||
沼津GC | 正 | 35 | 15 | 33 |
平 | 30 | 22 | ||
沼津国際 | 正 | 88 | ||
中伊豆グリーン | 正 | 120 | 110 | |
浜名湖 | 正 | 300 | 180 | 110 |
浜松CC | 正 | 130 | 60 | 77 |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
浜松シーサイド | 正 | 120 | 30 20プレ |
110 |
東富士 | 正 | 110 | ||
富士CC | 正 | 50 | 停止 | |
平 | 15 | 停止 | ||
富士エース | 正 | 停止 | ||
藤枝GC | 正 | 220 | 100 | 22 |
富士小山 | 正 | 120 | 50 110額 |
110 |
平 | 110 | |||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
富士チサン | 正 | 25額 18プレ |
相談額 相談プレ |
11 |
富士宮 | 正 | 50 | 15 | 33 |
平 | 5 | 22 | ||
富士平原 | 正 | 12 | 44 | |
平 | 10 | 33 | ||
富士見ヶ丘 | 正 | 25 | 44 | |
富獄CC | 正 | 2100 | 1100 | 110 |
ベルビュー長尾 | 正 | 40 | 11 | |
ホロン | 正 | 50 | 110 | |
富士箱根 | 正 | 相談 | 停止 | |
PGM御殿場 | 正 |
|
相談 10プレ |
停止 |
南富士 | 正 | 停止 | ||
三島CC | 正 | 55 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
三木の里 | 正 | 15 10プレ |
55 | |
三島GC | 正 | 30 | 33 | |
リバー富士 | 正 | 170 | 110 | |
レイク浜松 | 正 | 90 | 35 | 38.5 |
レンブランド | 正 | 20 | 相談 | 11 |
(単位:万円)
*印は入会預託金です
※印について詳しくは弊社までお問い合わせください
0120-281-562 (フリーダイヤル ニヤピン ゴルフ)