・掲載されていない種別(婦人会員、特別平日、地元会員、その他)についてはお気軽にお問合せ下さい
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
浅見GC |
正 | 40名込 | 停止 | |
アジア下館 | 正 | 11 | ||
平 | 6.6 | |||
アジア取手 | 正 | 相談 | 11 | |
平 | 6.6 | |||
茨城GC | 正 | 875 | 800 | 110 |
週 | 680 | 480 | 55 | |
茨城パシフィック | 正 | 5.5 | ||
江戸崎 |
正 | 70 |
53 | 88 |
平 | 65 | 35 | 44 | |
大洗GC | 正 | 270 | 200 | 165 *15 |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
大利根 | 1100 | 750 | 330 *100 |
|
潮来CC | 1150額 | 110 | ||
内原CC | 正 | 20 150法無4 |
相談 | 33 |
茨城ロイヤル | 正 | 15 | 33 | |
阿見GC | 正 | 90プレ 100額 200新額 |
30プレ 60額 90新額 |
66 |
アスレチック | 正 | 220 | 165 | 66 |
おかだいらGリンクス | 正 | 55 | ||
石岡ウエストCC | 正 | 44 | ||
霞台CC | 正 | 25 | 44 | |
週 | 15 | 22 | ||
CCザレイクス | 正 | 20額 | 相談プレ |
22 |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
金乃台 | 正 | 75 | 45 | 110 |
平 | 60 | 15 | 55 | |
かすみがうら | 正 | 15 | 33 | |
栗橋國際 |
正 | 25 | 16.5 | |
週 | 11 | |||
グランドスラム | 正 | 30額 20プレ |
相談額 | 11 |
金砂郷 | 正 | 22 | ||
霞ヶ浦 | 正 | 15プレ | 35額 | 33 |
GCセブンレイクス | 正 | 10額 | 11 | |
鹿島の杜 | 正 | 20 20プレ |
27.5 | |
桂ヶ丘 | 正 | 33 | ||
久慈ガーデン | 正 | 33 | ||
カバヤ | 正 | 35 | 44 | |
笠間CC | 正 | 33 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
G5かさまフォレスト | 正 | 20 | 55 | |
霞南GC | 正 | 30 | 66 | |
国際桜 | 正 | 停止 | ||
平 | 停止 | |||
笠間桜 | 正 | 5.5 | ||
G5サニーフィールド | 正 | 相談 | 55 | |
桜の宮 | 正 | 30額 | 55 | |
ザ・GC竜ヶ崎 | 正 | 170プレ | 115プレ 160額 |
55 |
宍戸ヒルズ | 正 | 100 190株付 |
40 | 55 |
平 | 90 | 33 | ||
常陽CC | 正 | 200 | 135 | 110 |
平 | 100 | 55 | 88 | |
白帆CC | 正 | 50額 | 33 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
JGMセベバレステロス | 正 | 停止 | ||
セントラル | 正 | 30付 | 55 | |
静ヒルズ | 正 | 10 35株 |
相談 | 55 |
スプリングフィルズ | 正 | 45プレ |
10 90額 |
16.5 |
常総CC | 正 | 18 | 相談 | 9.9 |
ザ・ロイヤル | 正 | 停止 | ||
サザンヤード | 正 | 33 | ||
セゴビア | 正 | 55プレ 50額 |
88 | |
ザ・オーシャン | 正 | 停止 | ||
ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 正 | 停止 | ||
ザ・インペリアル | 正 | 70プレ 90額 |
55 | |
サーティーワン | 正 | 相談 | 10 | |
城里GC | 正 | 相談 | 16.5 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
猿島CC | 正 | 250額 |
130 | 110 |
JGM笠間 | 正 | 15 | 22 | |
JGM霞丘 | 正 | 25 | 27.5 | |
JGMやさと石岡 | 正 | 停止 | ||
ダイヤグリーン | 正 | 14 | 相談 | 33 |
高萩CC | 正 | 18 | 27.5 | |
千代田 | 正 | 90 190額 |
35 33額 |
55 |
筑波CC | 正 | 900 | 690 | 110 |
平 | 500 | 340 | 66 | |
筑波国際 | 正 | 15 | 16.5 | |
つくばね | 正 | 30 | 33 | |
土浦CC | 正 | 15プレ | 44 | |
利根パーク | 正 | 130 |
80 | 33 |
平 | 55 | 33 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
取手国際 | 正 | 130 | 65 510額 |
110 ※*200 |
玉造GC | 正 | 15 30額 |
22 | |
筑波東急 | 正 | 190 200額 |
110額 |
82.5 |
取手桜が丘 | 正 | 99 | ||
出島GC | 正 | 33 | 66 | |
那珂CC | 正 | 20 | 22 | |
ニッソー | 正 | 相談額 | 22 | |
平 | 10額 | 4額 | 11 | |
ノースショア | 正 | 30 | 停止 | |
東筑波 | 正 | 15 60額 |
66 *100 |
|
富士C笠間 | 正 | 30 | 33 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
扶桑CC | 正 | 15 | 11 | |
フレンドシップ | 正 | 10 | 停止 | |
平 | 停止 | |||
坂東GC | 正 | 30 | 33 | |
PGM石岡 | 正 | 80プレ | 20プレ | 停止 |
水戸GC | 正 | 25 | 55 | |
平 | 27.5 | |||
水戸グリーン | 正 | 22 | ||
水戸レイクス | 正 | 20 | 33 | |
美浦GC | 正 | 230新 180額 |
90新プレ 100額 |
55 |
マナGC | 正 | 50 | 11 | |
龍ヶ崎 | 正 | 500 | 420 | 220 *30 |
ワイルドダッグ | 正 | 22 |
(単位:万円)
*印は入会預託金です
※印について詳しくは弊社までお問い合わせください
0120-281-562 (フリーダイヤル ニヤピン ゴルフ)