・掲載されていない種別(婦人会員、特別平日、地元会員、その他)についてはお気軽にお問合せ下さい
| ア イ オ カ キ サ シ タ チ ツ ト ナ ハ ヒ ホ ヨ レ | ||||
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 厚木国際 | 正 | 1600 | 1150 | 220 |
| 週 | 1100 | 730 | 165 | |
| 伊勢原 | 正 | 11 | 相談 | 27.5 |
| 磯子CC |
正 | 2700 | 2100 | 330 *500 |
| 平 | 1700 | 220 *300 |
||
| 大秦野 | 正 | 15 | 27.5 | |
| 小田原GC松田 | 正 | 相談 | 33 | |
| 小田原城 | 正 | 15 | 33 | |
| 小田原湯本 |
正 | 40 | 10 | 88 |
| 平 | 7 | 38.5 | ||
| 神奈川 |
正 | 相談 | 停止 | |
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 鎌倉C | 正 | 1 | 49.5 *200 |
|
| 清川C | 正 | 160 | 125 | 132 |
| 平日 | 65 | 20 | 66 | |
| 相模湖 | 正 | 30 | 110 | |
| 週 | 20 | 77 | ||
| 相模野 | 正 | 1S 10W |
22 *50 |
|
| 相模原 | 正 | 1050 | 850 | 330 *600 |
| 平 | 540 | 340 | 264 *480 |
|
| 湘南シーサイド | 正 | 110 | 65 | 110 *100 |
| 大厚木本C 桜C | 正 | 30 |
88 | |
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| チェックメイト | 正 | 300 | 170 | 66 |
| 平 | 75 | 44 | ||
| 津久井湖 | 正 | 60 | 33 | 55 |
| 平 | 45 | 15 | 38.5 | |
| 東名厚木(単独) | 正 | 25額 25プレ |
相談プレ |
27.5 |
| 戸塚CC | 正 | 2650 | 2200 | 330 ※500 |
| 平 | 1900 | 1250 | 165 ※400 |
|
| 東京CC | 正 | 80 | 45 | 44 |
| 平 | 45 | 10 | 33 | |
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 東京ロイヤル | 正 | 停止 | ||
| 東名厚木(共通) | 正 | 相談プレ | 27.5 | |
| 長竹CC |
正 | 110 | 165 *200 |
|
| 週 | 40 100額 |
143 *100 |
||
| 中津川 | 正 | 65 | 110 | |
| 平 | 65 | 20 | 77 | |
| 箱根CC | 正 | 820 | 610 | 275 *400 |
| 秦野CC | 正 | 10プレ | 33 | |
| 平 | 12プレ | 22 | ||
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 葉山国際 | 正 | 200 | 150 | 110 *300 |
| 平 | 90 | 45 | 80 *200 |
|
| 平塚富士見 | 正 | 830 | 680 | 187 |
| 平 | 550 | 360 | 110 | |
| 本厚木 | 正 | 800 | 640 | 220 |
| 横浜CC | 正 | 560 | 430 | 440 *800 |
| レイクウッド | 正 | 4500 | 2300 | 330 |
| レインボー |
正 | 120 | 60 | 88 *120 |
| 平 | 90 | 34 | 44 *60 |
|
(単位:万円)
*印は入会預託金です
※印について詳しくは弊社までお問い合わせください
0120-281-562 (フリーダイヤル ニヤピン ゴルフ)

