< 電車でゴルフへ戻る
※は予約制または土日祝のみ運行などです。
運行本数は変更されている場合がございます。
ゴルフ場名をクリックするとゴルフ場のHPへリンクしています。
発車時刻と合わせご確認下さい。
| 総武線 | ゴルフ場 | バス本数 | 最寄駅~ |
| 西船橋駅 | 鎌ケ谷 | 2本 | 20分 |
| 都賀駅 | 京葉CC | 3本 | 20分 |
| 四街道駅 | 四街道 | 4本 | 10分 |
| 佐倉駅 | 佐倉CC | タクシー | 15分 |
| 成田駅 | 太平洋C成田 | ※1~2本 | 15分 |
| PGM総成 | 4本 | 10分 | |
| 白鳳CC | ※1本 | 20分 | |
| 長太郎 | ※2本 | 30分 | |
| 空港第二ビル駅 | 太平洋C成田 | タクシー | 15分 |
| PGM総成 | ※1本 | 20分 | |
| グレンオークス | ※1本 | 30分 | |
| オークヒルズ | ※1本 | 35分 | |
| カレドニアン | ※1本 | 35分 |
| 内房線 | ゴルフ場 | バス本数 | 最寄駅~ |
| 蘇我駅 | 千葉国際 | 2本 | 45分 |
| 本千葉 | 3本 | 20分 | |
| 浜野GC | ※2~3本 | 30分 | |
| 五井駅 | 立野クラシック | 2本 | 20分 |
| キングフィールズ | ※2本 | 25分 | |
| 南総CC | 2本 | 25分 | |
| 千葉新日本 | ※2本 | 25分 | |
| 太平洋C市原 | ※1本 | 30分 | |
| 長南CC | ※1本 | 40分 | |
| 鶴舞CC | 1~2本 | 40分 | |
| 姉ヶ崎駅 | 姉ヶ崎 | ※4本 | 15分 |
| 木更津駅 | 木更津 | ※3本 | 20分 |
| カメリアヒルズ | ※1本 | 20分 | |
| ザCCジャパン | ※1本 | 35分 | |
| 上総富士 | ※1~2本 | 35分 | |
| ロイヤルスター | ※1本 | 40分 | |
| 君津駅 | 上総モナーク | ※1本 | 50分 |
| 外房線 | ゴルフ場 | バス本数 | 最寄駅~ |
| 鎌取駅 | 袖ヶ浦C袖ヶ浦 | 5本 | 5分 |
| 袖ヶ浦C新袖 | 5本 | 30分 | |
| 誉田駅 | 平川CC | 4本 | 10分 |
| 真名CC | 1~2本 | 20分 | |
| 大網駅 | 東千葉 | ※1本 | 20分 |
| 茂原駅 | 房総CC | 1~2本 | 20分 |
| アバイディング | ※1本 | 25分 | |
| 千葉夷隅 | ※1本 | 50分 |
| 東葉高速鉄道 | ゴルフ場 | バス本数 | 最寄駅~ |
| 西船橋駅 | 鎌ケ谷 | 2本 | 20分 |
| 八千代緑ヶ丘駅 | 中山CC | 6本 | 10分 |
| 勝田台駅 | 総武CC | 3本 | 25分 |
| 京成本線 | ゴルフ場 | バス本数 | 最寄駅~ |
| 西船橋駅 | 鎌ケ谷 | 2本 | 20分 |
| 京成大和田駅 | 鷹之台 | 徒歩 | 7分 |
| 勝田台駅 | 総武CC | 3本 | 30分 |
| 京成佐倉駅 | 佐倉CC | 徒歩 | 5分 |
| 京成成田駅 | 太平洋C成田 | タクシー | 10分 |
| PGM総成 | 4本 | 20分 | |
| 白鳳CC | ※1本 | 20分 | |
| 長太郎 | ※2本 | 30分 | |
| 空港第二ビル駅 | 太平洋C成田 | タクシー | 15分 |
| グレンオークス | 1本 | 25分 | |
| オークヒルズ | 1本 | 30分 | |
| カレドニアン | 1本 | 30分 | |
| 新京成・北総線 | ゴルフ場 | バス本数 | 最寄駅~ |
| 北初富駅 | 鎌ケ谷 | 5本 | 5分 |
| 千葉ニュータウン中央駅 | 総武CC | 4~5本 | 10分 |
| 習志野 | 6本 | 10分 | |
| 船橋CC | 6本 | 5分 |
| 東武武蔵野線 | ゴルフ場 | バス本数 | 最寄駅~ |
| 鎌ケ谷駅 | 鎌ケ谷 | 5本 | 15分 |
| 野田市駅 | 千葉C梅里 | 6本 | 10分 |
| 紫あやめ36 | 4~5本 | 13分 | |
| 清水公園駅 | 千葉C野田 | 8本 | 5分 |
| 川間駅 | 千葉C川間 | 5本 | 15分 |
| 茨城 | 東京 神奈川 | 東京 山梨 | 神奈川 | 埼玉 | 埼玉 栃木 |

