・掲載されていない種別(婦人会員、特別平日、地元会員、その他)についてはお気軽にお問合せ下さい
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
姉ヶ崎 | 165 | 120 | 55 | |
平 | 150 | 65 | 33 | |
我孫子 | 正 | 900 | 650 | 440 *300 |
一の宮 | 正 | 20 | 66 | |
市原京急 | 正 | 255名込 | 停止 | |
オークヒルズ | 正 | 40 | 88 | |
大多喜 | 正 | 20 | 33 | |
小見川東急 | 正 | 180 180額 |
110 | |
アバイディング | 正 | 10 | 33 | |
大多喜城 | 正 | 100 | 41 | 66 |
アクアライン | 正 | 50 | 55 | |
麻倉GC | 正 | 940 | 740 | 330 |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
イーグルレイク | 正 | 45プレ | 18プレ |
33 |
アコーディアG習志野 | 正 | 10 | 220 | |
週 | 17 | 165 | ||
かずさ | 正 | 相談 | 55 | |
勝浦東急 | 正 | 130 230額 |
70 187額 |
33 |
上総富士 |
正 | 20 | 相談 | ※ |
鹿野山 |
正 | 80 | 30 | 16.5 |
平 | 5 | 11 | ||
鎌ケ谷 |
正 | 80 | 40 | 110 *200 |
平 | 90 | 45 | 55 *100 |
|
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
加茂CC | 正 | 停止 | ||
木更津 | 正 | 150 | 115 | 110 |
京CC | 正 | 35額 |
相談 10額 |
38.5 |
京葉CC | 正 | 20 | 停止 | |
平 | 28 | 停止 | ||
GC成田ハイツリー | 30 | 11 ※100 |
||
キングフィールズ | 正 | 780 | 660 | 220 |
コスモクラシック | 正 | 20 | 停止 | |
カレドニアン | 正 | 250 400額 |
200額 |
停止 |
久能CC | 正 | 停止 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
グレンオークス | 正 | 35額 25プレ |
88 | |
上総モナーク | 正 | 45 | 10 | 110 |
平 | 5 | 77 | ||
カメリアヒルズ | 正 | 165 | ||
鴨川CC | 正 | 38.5 | ||
香取CC | 正 | 10 | 33 | |
季美の森 | 正 | 停止 | ||
木更津東 | 正 | 停止 | ||
ゴールド木更津 | 正 | 10 | 33 | |
ゴールデンクロス | 正 | 40 | 38.5 | |
クリアビュー&H | 正 | 40プレ 50額 |
10プレ 20額 |
33 |
平 |
|
9プレ 10額 |
13.75 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
キャメル | 正 | 停止 | ||
G5オークビレッジ | 正 | 80 |
110 | |
佐倉CC | 正 | 95 100額 |
143 | |
新千葉 | 正 | 25額 | 16.5 | |
スカイウェイ | 正 | 停止 | ||
総武CC |
正 | 440 | 385 | 110 |
平 | 300 | 200 | 66 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
袖ヶ浦(共) | 正 | 620 |
650株
|
220 |
平 | 280 | 143 | ||
袖ヶ浦(袖) | 正 | 220 | ||
平 | 143 | |||
袖ヶ浦(新) | 正 | 220 | ||
平 | 143 | |||
佐原CC | 正 | 30 | 相談 | 38.5 |
ザCCジャパン |
正 | 270 | 110 | |
ジャパンPGA | 正 | 55 | 88 | |
芝山GC | 正 | 60 | 10 | 88 |
ザ・ナショナル千葉 | 正 | 35 | 41.8 | |
平 | 18 | 30.8 | ||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
ザ セントナイン東 | 正 | ※ | ||
大千葉 | 正 | 55 | 30 | 22 |
平 | 15 | 11 | ||
鷹之台 | 正 | 2000 | 1550 | 440 |
館山CC | 正 | 10 | 22 | |
千葉CC | 正 | 590 | 485 | 220 *300 |
平 | 530 | 110 *200 |
||
千葉国際 | 正 | 58額 |
10 | 22 |
平 | 5 | 22 | ||
千葉新日本 | 正 | 10 | 110 | |
長太郎 | 正 | 35 |
18額 相談プレ |
33 |
平 | 20 | 3 | 22 | |
長南CC | 正 | 35 | 55 | |
鶴舞CC |
正 | 停止 | ||
平 | 停止 | |||
東京湾 | 正 | 15 | 55 | |
トーヨー | 正 | 22 | ||
千葉桜の里 | 正 | 相談 | 38.5 | |
立野クラシック | 正 | 400 | 200 260額 |
110 |
千葉夷隅 | 正 | 30 | 停止 | |
富里GC | 正 | 停止 | ||
東京国際空港 | 正 | 相談 | 38.5 | |
大栄CC | 正 | 80 | 20 | 187 |
東庄GC | 正 | 30 | 110 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
中山CC | 正 | 350株
|
250株 240 |
110 ※50 |
成田東 | 正 | 38.5 | ||
南総CC | 正 | 250 | 160 | 88 |
成田GC | 正 | 220 | 140 | 330 |
ニュー南総 | 正 | 50 | 88 | |
成田の森 | 正 | 25プレ | 19.25 | |
成田ヒルズ | 正 | 60 | 110 | |
南総ヒルズ | 正 | 40 | 22 | |
白鳳CC | 正 | 25プレ | 110 | |
平 | 5 | 55 | ||
浜野GC |
正 | 350 | 250 | 220 |
平 | 280 | 155 | 110 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
東我孫子 | 正 | 15 | 相談 | ※ |
東千葉 | 正 | 25 | 相談 | 110 |
藤ヶ谷 | 正 | 360 | 260 | 220 |
船橋CC | 正 | 65 | 15 | 停止 |
平 | 停止 | |||
房州CC | 正 | 50 | 385 | |
房総CC | 正 | 30株 | 12株 |
110 |
本千葉 |
正 | 45 | 66 | |
平 | 12 | 33 | ||
平川CC | 正 | 230 230額 |
150 155額 |
110 |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
鳳琳CC | 正 | 30 | 相談 | 165 |
花生CC | 正 | 相談 | 38.5 | |
富士市原 | 正 | 10 | 110 | |
特 | 55 | |||
PGM総成 | 正 | 390額 300プレ |
110 | |
PGMマリア | 正 | 200 | 95 | 110 |
PGM南市原 | 正 | 40 | 44 | |
真名CC | 正 | 停止 | ||
マグレガー | 正 | 停止 | ||
紫あやめ36 | 正 | 180 | 90 | 11 |
森永高滝 | 正 | 停止 | ||
四街道 | 正 | 20 | 99 | |
米原GC | 正 | 80 | 10 | 55 |
レインボーヒルズ | 正 | 停止 | ||
ロイヤルスター | 正 | 10 | 33 | |
ラ・ヴィスター | 正 | 55 |
(単位:万円)
*印は入会預託金です
※印について詳しくは弊社までお問い合わせください
0120-281-562 (フリーダイヤル ニヤピン ゴルフ)