・掲載されていない種別(婦人会員、特別平日、地元会員、その他)についてはお気軽にお問合せ下さい
ア イ オ カ キ サ シ タ チ ツ ト ナ ハ ヒ ホ ヨ レ | ||||
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
厚木国際 | 正 | 1600 | 1270 | 110 |
週 | 680 | 110 | ||
伊勢原 | 正 | 15 | 27.5 | |
磯子CC |
正 | 2800 | 2250 | 330 *500 |
平 | 1600 | 220 *300 |
||
大秦野 | 正 | 相談 | 27.5 | |
小田原GC松田 | 正 | 33 | ||
小田原城 | 正 | 15 | 相談 | 33 |
小田原湯本 |
正 | 50 | 10 | 88 |
平 | 5 | 38.5 | ||
神奈川 |
正 | 相談 | 停止 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
鎌倉C | 正 | 相談 | 49.5 *200 |
|
清川C | 正 | 170 | 115 | 132 |
平日 | 100 | 30 | 66 | |
相模湖 | 正 | 30 | 110 | |
週 | 25 | 77 | ||
相模野 | 正 | 1S 10W |
22 *50 |
|
相模原 | 正 | 1200 | 1000 | 330 *600 |
平 | 480 | 340 | 264 *480 |
|
湘南シーサイド | 正 | 120 | 65 | 110 *100 |
大厚木本C 桜C | 正 | 40 | 相談 | 88 |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
チェックメイト | 正 | 270 | 160 | 66 |
平 | 160 | 75 | 44 | |
津久井湖 | 正 | 60 | 25 | 55 |
平 | 55 | 16 | 38.5 | |
東名厚木(単独) | 正 | 35額 25プレ |
10額 相談プレ |
22 |
戸塚CC | 正 | 2450 | 2030 | 330 ※500 |
平 | 1930 | 1250 | 165 ※400 |
|
東京CC | 正 | 100 | 45 | 44 |
平 | 45 | 16 | 33 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
東京ロイヤル | 正 | 停止 | ||
東名厚木(共通) | 正 | 相談プレ | 22 | |
長竹CC | 正 | 140 | 110 *200 |
|
中津川 | 正 | 100 | 35 | 110 |
平 | 20 | 77 | ||
箱根CC | 正 | 830 | 620 | 275 *400 |
秦野CC | 正 | 20プレ | 相談プレ | 33 |
平 | 12プレ | 3プレ | 22 | |
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
葉山国際 | 正 | 200 | 125 | 100 *300 |
平 | 80 | 40 | 78 *200 |
|
平塚富士見 | 正 | 760 | 620 | 187 |
平 | 350 | 110 | ||
本厚木 | 正 | 860 | 750 | 220 |
横浜CC | 正 | 580 | 400 | 440 *800 |
レイクウッド | 正 | 3100 | 330 | |
レインボー |
正 | 80 | 55 | 88 *120 |
平 | 75 | 30 | 44 *60 |
(単位:万円)
*印は入会預託金です
※印について詳しくは弊社までお問い合わせください
0120-281-562 (フリーダイヤル ニヤピン ゴルフ)