・掲載されていない種別(婦人会員、特別平日、地元会員、その他)についてはお気軽にお問合せ下さい
| イ ウ オ カ キ ク コ サ シ タ チ ト ナ ニ ノ ハ ヒ フ ミ ム ユ ヨ ラ リ | ||||
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 入間CC | 正 | 40 70額 |
110 | |
| 平 | 55 | |||
| 浦和GC | 正 | 200額 |
45 50額 |
110 |
| 平 | 20 | 66 | ||
| 大宮CC | 正 | 20 | 停止 | |
| 平 | 停止 | |||
| 大宮国際 | 正 | 10 | 22 | |
| 平 | 相談 | 16.5 | ||
| 大宮GC | 正 | 440 | 165 | |
| 平 | 150 | 82.5 | ||
| 岡部チサン | 正 | 23額 20プレ |
44 | |
| 平 | 16.5 | |||
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 小川CC | 正 | 相談 | 37.5 | |
| 越生GC | 正 | 20 | 77 | |
| 平 | 30 | 44 | ||
| 石坂GC | 280 | 180 | 220 | |
| おおむらさき | 正 | 60プレ | 165 | |
| 川越CC | 正 | 75 | 36 | 55 *50 |
| 平 | 60 | 30 | 27.5 *25 |
|
| 川越グリーン | 正 | |||
| 北武蔵 | 正 | 45 | 10 | 11 |
| 熊谷G | 正 | 70 | 77 | |
| 平 | 45 | 55 | ||
| 鴻巣CC | 正 | 70 | 25 | 88 |
| 平 | 66 | |||
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 高麗川 | 正 | 停止 | ||
| 平 | 150 | 60 | 125.4 | |
| KOSHIGAYA | 正 | 340 | 82.5 | |
| 平 | 180 | 49.5 | ||
| こだま神川 | 正 | 相談 | 44 | |
| 児玉CC | 正 | 25 | 16.5 | |
| 久邇CC | 正 | 1150 | 600 | 220 |
| 埼玉国際 | 正 | 13 | 22 | |
| さいたま | 正 | 40 20プレ |
55 | |
| 狭山GC | 正 | 330 | 180 | 330 *100 |
| 平 | 120 | 40 | 220 *70 |
|
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 森林公園 | 正 | 550 | 650額 | 220 |
| JGMおごせ | 正 | 50 | 15 | 55 |
| さいたま梨花 | 正 | 37 | 21 | 3.3 |
| 彩の森 | 正 | 19 | 44 | |
| ザ・ナショナル埼玉 |
正 | 相談 | 27.5 | |
| 特平 | 17.6 | |||
| 高坂CC | 正 | 95 | 132 *100 |
|
| 平 | 70 | 66 *50 |
||
| 高根CC | 正 | 30 | 15 | 55 *50 |
| 平 | 5 | 55 | ||
| 東都秩父 | 正 | 相談 | 16.5 | |
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 秩父国際 | 正 | 相談 | 11 | |
| 東都埼玉 | 正 | 27.5 | ||
| 東都飯能 | 正 | 55 | ||
| 玉川CC | 正 | 20 | 44 | |
| 長瀞CC | 正 | 20 | 22 | |
| 日本CC | 正 | 170 | 100 | 66 |
| 平 | 160 | 45 | 66 | |
| ノーザン錦 | 正 | 18 | 相談 | 33 |
| 週 | 相談 | 16.5 | ||
| 飯能GC | 正 | 280 | 330 *150 |
|
| 飯能パーク | 正 | 45 | 10 | 55 |
| 平 | 30 | 5 | 27.5 | |
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 東松山 | 正 | 300 | 230 | 143 *25 |
| 平 | 180 | 100 | 88 | |
| 日高CC | 正 | 260 | 170 | 220 |
| 平 | 130 | 220 | ||
| 鳩山CC | 正 | 330株 | 200株 130プレ |
110 |
| 飯能グリーン | 正 | 240 | 150 | 110 |
| 富貴GC | 90額 | 40額 25 |
27.5 | |
| 飯能くすの樹 | 正 | 60プレ | 16プレ | 55 |
| PGM武蔵 | 正 | 400額 400プレ |
200プレ |
165 |
| 美里GC | 正 | 90 | 40 |
33 |
| 平 | 50 | 22 | ||
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 武蔵CC | 正 | 820 | 650 | 275 *600 |
| 平 | 500額 | 220 | ||
| 武蔵松山 | 正 | 120 | 70 | 132 |
| 武蔵の杜 | 正 | 相談 | 55 | |
| ユニオンエース | 正 | 相談 | 16.5 | |
| 寄居CC | 正 | 18 | 66 | |
| 週 | 20 | 33 | ||
| 嵐山CC | 正 | 90 | 550 *100 |
|
| リバーサイドF | 正 | 80額 |
30 35額 |
55 |
| 平 | 45 | 10 | 27.5 | |
(単位:万円)
*印は入会預託金です
※印について詳しくは弊社までお問い合わせください
0120-281-562 (フリーダイヤル ニヤピン ゴルフ)

