・掲載されていない種別(婦人会員、特別平日、地元会員、その他)についてはお気軽にお問合せ下さい
| ア オ コ サ シ タ ト ハ フ ム ヨ | ||||
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 赤羽GC | 正 | 225 | 160 | 66 |
| 週 | 160 | 55 | 49.5 | |
| 青梅GC | 正 | 200 | 110 *200 |
|
| 週 | 150 | 60 | 77 *120 |
|
| 小金井 | 正 | 4950 | 3500 | 1650 |
| 桜ヶ丘 | 正 | 2000 | 1400 | 330 *300 |
| 平 | 870 | 165 *200 |
||
| GMG | 正 | 40 | 12 | 55 |
| 平 | 8 | 33 | ||
| 立川国際 | 正 | 275 | 200 | 77 *70 |
| 平 | 180 | 125 | 44 *70 |
|
| ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
| 多摩CC | 正 | 980 | 750 | 330 |
| 平 | 460 | 280 | 220 | |
| 東京五日市 | 正 | 75 | 50 | 55 |
| 東京国際 | 正 | 345 | 230 | 110 |
| 平 | 170 | 66 | ||
| 東京よみうり | 正 | 2400 | 1850 | 330 *500 |
| 平 | 900 | 198 *300 |
||
| 東京相武CC | 正 | 50 | 275 | |
| 週 | 85 | 10 | 165 | |
| 八王子 | 正 | 880 | 580 | 220 *200 |
| 平 | 500 | 280 | 154 *100 |
|
| 府中CC | 正 | 1090 | 870 | 330 *200 |
| 平 | 370 | 264 *200 |
||
| 武蔵野G | 正 | 70 | 25 100XA |
55 *50 |
| 平 | 28 | 27.5 *25 |
||
| よみうり | 正 | 3200 | 330 | |
(単位:万円)
*印は入会預託金です
※印について詳しくは弊社までお問い合わせください
0120-281-562 (フリーダイヤル ニヤピン ゴルフ)

